| Модель | Комплектация | Стоимость |
|---|---|---|
| ВО-М62ЦА | циклон, шкаф воздухоочистки с 2 фильтрами, вентилятор, пульт управления, автоматическая продувка фильтров. Производительность 1000 — 1500 м3/ч | Цену уточняйте |
| ВО-М64ЦА | циклон, шкаф воздухоочистки с 4 фильтрами, вентилятор, пульт управления, автоматическая продувка фильтров. Производительность 1500 — 3500 м3/ч | Цену уточняйте |
| ВО-М66ЦА | циклон, шкаф воздухоочистки с 6 фильтрами, вентилятор, пульт управления, автоматическая продувка фильтров. Производительность 3500 — 5000 м3/ч | Цену уточняйте |
Особенности системы вентиляции
Для расчета системы вентиляции нужно учесть множество факторов: объем очищаемого воздуха, количество и размер пыли, расположение и диаметры воздуховодов и т.д. Исходя из этих данных подбирается необходимое оборудование, вентилятор, площадь фильтрующей поверхности, скорость потока.
Очищенный воздух может подаваться в камеру либо цех. При этом степень очистки воздушных масс достаточно высока и достигает 99%.
Схема установки пескоструйной камеры "Каметэн" с воздухоочистительным оборудованием
- Пескоструйная камера
- Циклон
- Шкаф воздухоочиститель
- Вентилятор
- Воздуховод
| Характеристика | Параметры моделей воздухоочистителя ВО | |||
|---|---|---|---|---|
| ВО-М62Ц | ВО-М62ЦА | ВО-М64ЦА | ВО-М66ЦА | |
| Объем воздуха очищаемого, м3/ч | 500-1500 | 1500-3500 | 3500-5000 | |
| Габаритные размеры: | ||||
| - длина, мм | 1000 | 1100 | 1300 | |
| - ширина, мм | 600 | 1000 | 1150 | |
| - высота с вентилятором, мм | 2100 | 2400 | 2600 | |
| Количество фильтрующих элементов | 2 | 4 | 6 | |
| Тип устройства обратной продувки фильтрующих элементов | Ручной | Автоматический (пульт управления) | ||
| Пневмосеть системы встряхивания: | ||||
| - рабочее давление, мПа | 0,3 ÷ 0,5 | |||
| - расход, не более, м3/мин | 0,1 | 0,3 | ||
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,75 | не более 6 кВт | ||
| Напряжение, В | 380 | |||
| Диаметр патрубка на воздухозабор,мм | 160 | 250 | 315 | |
| Объем бункера-пылесборника, л | 25 | |||
| Глубина очистки воздуха, % | До 99 | |||
| Циклон прямоточный | Расчетной производительности | |||



