Услуги по обработке дисков
Обработка поверхностей и обновление внешнего вида деталей с аккуратным профессиональным подходом.
Подробнее
Чтобы пескоструйный процесс был экономически эффективным очень важно правильно выбрать пескоструйное сопло. Существует много различных видов сопел, каждое сопло предназначено для определенной области применения. Профессиональный пескоструйщик должен иметь широкий выбор сопел. Пескоструйные сопла изготавливаются из различных материалов. Пескоструйные сопла представленные в данном разделе сайта изготовлены из карбида вольфрама и имеют долговечность около 400 часов.
Мы являемся официальными дилерами немецкой компании "Contracor" в Беларуси по продаже пескоструйного и окрасочного оборудования.
Следует обратить внимание на то, что керамические сопла - долговечность 1 - 2 часа, а чугунные сопла - долговечность 6 - 8 часов. Сразу становится понятно, что экономический эффект при использовании сопел из карбида вольфрама очевиден.
Таким образом, пескоструйные сопла являются наиважнейшим пунктом в пескоструйном процессе, на котором пескоструйщик не должен экономить. С точки зрения долговечности, самым дешевым решением является выбор наиболее долговечных и стойких сопел для пескоструйных работ, несмотря на то, что покупка пескоструйных сопел обойдется вам значительно дороже.
Износостойкие пескоструйные сопла Вентури из карбида вольфрама (ТС).
|
Характеристики |
|
|
| Модель | Описание |
|---|---|
| RTC-6.5 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 6.5 мм x 130 мм |
| RTC-8.0 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 8.0 мм x 150 мм |
| RTC-9.5 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 9.5 мм x 170 мм |
| RTC-11.0 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 11.0 мм x 200 мм |
| RTC-12.5 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 12.5 мм x 210 мм |
Износостойкие пескоструйные сопла Вентури из карбида вольфрама (ТС).
|
Характеристики |
|
|
| Модель | Описание |
|---|---|
| CTC-6.5 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 6.5 мм x 130 мм |
| CTC-8.0 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 8.0 мм x 150 мм |
| CTC-9.5 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 9.5 мм x 170 мм |
| CTC-11.0 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 11.0 мм x 200 мм |
| CTC-12.5 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 12.5 мм x 210 мм |
Износостойкие абразивоструйные сопла Вентури из карбида вольфрама (ТС), резиновая оболочка.
|
Характеристики |
|
|
| Модель | Описание |
|---|---|
| STC-5,0 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 5.0 мм x 80 мм |
| STC-6,5 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 6.5 мм x 80 мм |
| STC-8,0 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 8.0 мм x 80 мм |
| STC-9,5 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 9.5 мм x 80 мм |
| STC-11,0 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 11.0 мм x 80 мм |
| STC-12,5 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 12.5 мм x 80 мм |
Износостойкие абразивоструйные сопла Вентури из карбида вольфрама (ТС), алюминиевая оболочка.
|
Характеристики |
|
|
| Модель | Описание |
|---|---|
| STC-5,0 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 5.0 мм x 80 мм |
| STC-6,5 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 6.5 мм x 80 мм |
| STC-8,0 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 8.0 мм x 80 мм |
| STC-9,5 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 9.5 мм x 80 мм |
| STC-11,0 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 11.0 мм x 80 мм |
| STC-12,5 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 12.5 мм x 80 мм |
Износостойкие пескоструйные сопла Двойной Венутри из карбида вольфрама (ТС).
|
Характеристики |
|
|
| Модель | Описание |
|---|---|
| DVTC-6.5 | Сопло Двойной Венутри, карбид вольфрама 6.5 мм x 130 мм |
| DVTC-8.0 | Сопло Двойной Венутри, карбид вольфрама 8.0 мм x 150 мм |
| DVTC-9.5 | Сопло Двойной Венутри, карбид вольфрама 9.5 мм x 170 мм |
| DVTC-11.0 | Сопло Двойной Венутри, карбид вольфрама 11.0 мм x 200 мм |
| DVTC-12.5 | Сопло Двойной Венутри, карбид вольфрама 12.5 мм x 210 мм |
Износостойкие вставные сопла Вентури из карбида вольфрама (ТС).
|
Характеристики |
|
|
| Модель | Описание |
|---|---|
| GTC-5.0 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 5.0 мм x 100 мм |
| GTC-6.5 | Cопло Вентури, карбид вольфрама, 6.5 мм x 100 мм |
| GTC-8.0 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 8.0 мм x 100 мм |
Износостойкие вставные сопла Вентури из карбида вольфрама (ТС).
|
Характеристики |
|
|
| Модель | Описание |
|---|---|
| HTC-6.5 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 6.5 мм x 120 мм |
| HTC-8.0 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 8.0 мм x 120 мм |
| HTC-9.5 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 9.5 мм x 120 мм |
| HTC-11.0 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 11.0 мм x 120 мм |
| HTC-12.5 | Сопло Вентури, карбид вольфрама, 12.5 мм x 120 мм |
Обработка поверхностей и обновление внешнего вида деталей с аккуратным профессиональным подходом.
Подробнее →Деликатная очистка деталей для удаления загрязнений и обработки поверхности без акцента на агрессивное воздействие.