Услуги по обработке дисков
Обработка поверхностей и обновление внешнего вида деталей с аккуратным профессиональным подходом.
Подробнее
Данная модель окрасочного пистолета (краскопульта) APG предназначена для аппаратов безвоздушного распыления и идеальна для окраски потолков. Прямая ручка на краскопульте позволяет избежать напряжения маляра при окраске потолков, а специальная поворотная насадка облегчает окраску труднодоступных мест!
Мы являемся официальными дилерами немецкой компании "Contracor" в Беларуси по продаже пескоструйного и окрасочного оборудования.
Краскопульт безвоздушного распыления краски, предназначен для работы от любого электрического или бензинового окрасочного агрегата. Краскопульт подключается через резьбовое соединение через шланг высокого давления к окрасочному агрегату.
Краскопульт предназначен для покраски стен и потолков под высоким давлением. Краска в краскопульт идет по прямой из шланга в удочку с соплодержателем. Красить таким прямым краскопультом с удочкой удобнее, чем обычным краскопультом с удочкой, т.к. краскопульт можно держать одной рукой, а второй можно в этот момент придерживать удочку. Такая конструкция краскопульта значительно облегчает работу маляра, при покраске маляр меньше физически устает. Благодаря низкой усталости от покрасочных работ, маляр может красить гораздо дольше, чем при покраске обычными краскопультами.
Как и в обычном краскопульте безвоздушного распыления, в краскопульте прямого действия в рукоятке присутствует фильтр для краски. Финишная фильтрация краски в рукоятке осуществляется пальчиковыми фильтрами.
Краскораспылители для потолка APG-900, APG-1500 и APG-1800 различной длины, соответственно: 900 мм, 1500 мм, 1800 мм.
Специальный краскопульт для покраски высоких потолков и высоких стен является незаменимым инструментом любого строителя – маляра. Цена на краскопульт относительно невысокая, что делает данный краскопульт доступным «по кошельку» практически для любого объема покраски, как при покраске квартир, так и для больших цехов, складских помещений или фасадов многоэтажных домов.
Для распыления ЛКМ средней и высокой вязкости при окраске удалённых или труднодоступных поверхностей: потолков, внутренних поверхностей, судовых трюмов и т.д.
| APG-900, APG-1500 и APG-1800 | |
|---|---|
| Макс. рабочее давление | 350 бар |
| Резьба для рукава В.Д. | 1/4" NPTF |
| Модель | Описание |
|---|---|
| APG-900 | Пистолет окрасочный, длина 900 мм |
| APG-1500 | Пистолет окрасочный, длина 1500 мм |
| APG-1800 | Пистолет окрасочный, длина 1800 мм |
| SPK-900 | Ремкомплект к пистолету APG |
|
|
| Диаметр сопла, мм | Ширина факела, мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | 400-450 | 450-500 | |
| 0,23 | 209 | 309 | 409 | 509 | 609 | |||
| 0,28 | 211 | 311 | 411 | 511 | 611 | |||
| 0,33 | 213 | 313 | 413 | 513 | 613 | 713 | 813 | |
| 0,38 | 215 | 315 | 415 | 515 | 615 | 715 | 815 | |
| 0,43 | 217 | 317 | 417 | 517 | 617 | 717 | 817 | 917 |
| 0,46 | 219 | 319 | 419 | 519 | 619 | 719 | 819 | 919 |
| 0,53 | 221 | 321 | 421 | 521 | 621 | 721 | 821 | 921 |
| 0,58 | 223 | 323 | 423 | 523 | 623 | 723 | 823 | 923 |
| 0,64 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 725 | 825 | 925 |
| 0,69 | 327 | 427 | 527 | 627 | 727 | 827 | 937 | |
| 0,74 | 329 | 429 | 529 | 629 | 729 | 829 | 929 | |
| 0,79 | 331 | 431 | 531 | 631 | 731 | 831 | 931 | |
| 0,84 | 333 | 433 | 533 | 633 | 733 | 833 | 933 | |
| 0,89 | 335 | 435 | 535 | 635 | 735 | 835 | 935 | |
| 0,99 | 339 | 439 | 539 | 639 | 739 | 839 | 939 | |
| 1,09 | 343 | 443 | 543 | 643 | 743 | 843 | 943 | |
| 1,14 | 445 | 545 | 645 | 745 | ||||
| 1,19 | 447 | 547 | 647 | 747 | ||||
| 1,24 | 449 | 549 | 649 | 749 | ||||
| 1,30 | 451 | 551 | 651 | 751 | ||||
| 1,35 | 453 | 553 | 653 | 753 | ||||
| 1,40 | 455 | 555 | 655 | 755 | ||||
| 1,60 | 463 | 563 | 663 | 763 | ||||
| 1,65 | 465 | 565 | 665 | 765 | ||||
ЛКМ средней вязкости на основе разбавителей: воды, уайт-спирита, сольвента |
ЛКМ на основе масел |
латексные ЛКМ |
акрило-латексные ЛКМ, латексные ЛКМ высокой вязкости |
ЛКМ на основе смол уретанов полимеров, битумных и эпоксидных материалов |
| Диаметр сопла, мм | Расход ЛКМ,
л/мин | Фильтр для пистолета | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||
| 0,23 | 0,34 | ■ | |||
| 0,28 | 0,45 | ■ | |||
| 0,33 | 0,68 | ■ | ■ | ||
| 0,38 | 0,91 | ■ | |||
| 0,43 | 1,17 | ■ | |||
| 0,46 | 1,44 | ■ | |||
| 0,53 | 1,78 | ■ | |||
| 0,58 | 2,16 | ■ | |||
| 0,64 | 2,54 | ■ | |||
| 0,69 | 2,91 | ■ | ■ | ||
| 0,74 | 3,41 | ■ | ■ | ||
| 0,79 | 3,90 | ■ | ■ | ||
| 0,84 | 4,43 | ■ | ■ | ||
| 0,89 | 4,49 | ■ | ■ | ||
| 0,99 | 6,17 | ■ | ■ | ||
| 1,09 | 7,31 | ■ | |||
| 1,14 | 8,21 | ■ | |||
| 1,19 | 9,93 | ■ | |||
| 1,24 | 9,73 | ■ | |||
| 1,30 | 10,56 | ■ | |||
| 1,35 | 11,36 | ■ | |||
| 1,40 | 12,30 | ■ | |||
| 1,60 | 16,12 | ■ | |||
| 1,65 | 16,77 | ■ | |||
Обработка поверхностей и обновление внешнего вида деталей с аккуратным профессиональным подходом.
Подробнее →Деликатная очистка деталей для удаления загрязнений и обработки поверхности без акцента на агрессивное воздействие.