Мы являемся официальными дилерами немецкой компании "Contracor" в Беларуси по продаже пескоструйного и окрасочного оборудования.
Фильтры для краскопульта
Фильтры в краскопульты различаются размером ячеек и их количеством на единицу площади.
Для удобства фильтры с различной пропускной способностью различаются по цвету:
-
Красные фильтры
используются с жидкими красками, и с материалами для высококачественных покрытий, например мебельными лаками. -
Желтые фильтры
применяются с более вязкими красками, например, красками по дереву, или эмалями по металлу. -
Белые фильтры
подходят для фильтрации строительных красок: фасадных, акриловых или латексных, а также водоэмульсионных красок и вязких красок по металлу. -
Зеленые фильтры
используют для вязких красок, огнезащитных и антикоррозионных составов по металлу.
Важно!
Чтобы предотвратить излишне частое забивание сопла в краскопульте, фильтры для безвоздушных краскопультов должны соответствовать по размеру установленному в краскопульте соплу.
| ячеек/см2 | размер ячейки, мм | ||
|---|---|---|---|
|
180 | 0,084 | сверхтонкий |
|
100 | 0,14 | тонкий |
|
50 | 0,31 | средний |
|
30 | 0,56 | грубый |
Выбор фильтра для окрасочного пистолета
| Диаметр сопла, мм | Расход ЛКМ,
л/мин | Фильтр для пистолета | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||
| 0,23 | 0,34 | ■ | |||
| 0,28 | 0,45 | ■ | |||
| 0,33 | 0,68 | ■ | ■ | ||
| 0,38 | 0,91 | ■ | |||
| 0,43 | 1,17 | ■ | |||
| 0,46 | 1,44 | ■ | |||
| 0,53 | 1,78 | ■ | |||
| 0,58 | 2,16 | ■ | |||
| 0,64 | 2,54 | ■ | |||
| 0,69 | 2,91 | ■ | ■ | ||
| 0,74 | 3,41 | ■ | ■ | ||
| 0,79 | 3,90 | ■ | ■ | ||
| 0,84 | 4,43 | ■ | ■ | ||
| 0,89 | 4,49 | ■ | ■ | ||
| 0,99 | 6,17 | ■ | ■ | ||
| 1,09 | 7,31 | ■ | |||
| 1,14 | 8,21 | ■ | |||
| 1,19 | 9,93 | ■ | |||
| 1,24 | 9,73 | ■ | |||
| 1,30 | 10,56 | ■ | |||
| 1,35 | 11,36 | ■ | |||
| 1,40 | 12,30 | ■ | |||
| 1,60 | 16,12 | ■ | |||
| 1,65 | 16,77 | ■ | |||



